- einlagige, doppellagige,und mehrlagige, auch HDI
- minimale Leiterbreite 0,1 mm
- minimale Abstandbreite 0,1 mm
- Sacklöcher und vergrabene Löcher
- bleifreies und bleihaltiges HAL, chemishes Zinn, chemisches Ni/Au, galvanisches Ni/Au
- Lötstoppmaske – verschiedene Farben
- Siebdruck – Positiondruck, Lotpastendruck, entfernbare Schichten
- gebohte, geätzte und lasergeschnittene Matrizen
- metallographische Schliffe
- Fräsen, Rillen, Schnitt
- AOI und elektrische Kontrolle
Tabelle der Herstellungstermine für Standardherstellung von Leiterplattten
Kategorie |
Kriterien |
||||||
POOL servis | Material: FR2 (doppellagige Leiterplatte), IS400 (vierlagige Leiterplatte), 35 µm Kupferenddicke, 2x grüne Lötstoppmaske, 1x Servisdruck | ||||||
Oberflächebearbeitung: bleifreies HAL, Ni/Au | |||||||
Berechnete Fläche: ab 1 dm² | |||||||
Termin (Arbeitstage): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Zuschlag für doppellagige Leiterplatte | + 150 % | + 90 % | + 80 % | + 70 % | - | - | - |
Zuschlag für vierlagige Leiterplatte | + 150 % | + 90 % | + 80 % | + 70 % | - | - | - |
Muster (Prototyp) | für alle Typen von Leiterplatten mit der Auftragsgesamtfläche bis 20 dm² | ||||||
Vergünstigung von Prototypen durch Preissenkung der Herstellungvorbereitung | |||||||
Standardtermin 5 Arbeitstage | |||||||
Termin (Arbeitstage): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Expresszuschlage: | + 200 % | + 100 % | + 80 % | + 30 % | - | - | - |
Serie | für alle Aufträge mit der Gesamtfläche über 20 dm² | ||||||
Standardtermine ab 8 Arbeitstage | |||||||
Kostenoptimalization durch Einfuhr von überprüften Lieferanten aus China | |||||||
Termin (Arbeitstage): | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Expresszuschlage: | + 300 % | + 150 % | + 100 % | + 80 % | + 60 % | + 40 % | + 25 % |
Für professionelle Herstellung von Leiterplatten zusammenarbeiten wir einer Reihe von Leiterplattenproduzenten in der Tschechisen Republik und haben auch überprüfte Lieferanten mit garantierter Qualität aus China.
Technische Möglichkeiten der Leiterplattenherstellung
Parameter | Standard | Spezial |
---|---|---|
Leiterplatten | einlagig, doppellagig, mehrlagig (bis 20 Lagen), IMS Al, IMS Cu | FLEX-RIGID, flex, semiflex |
Eingangsdaten | Gerber RS-274X, Eagle, ODB++ | dxf |
Basismaterial | FR4, IS400, IS410, RO4350B, RO3003 | PCL370HR, CEM1, P96, Polyimid, Al, Cu |
Maximale Leiterplattenabmessungen | 450 x 480 mm – ein/doppellagig DPS | |
430 x 480 mm – mehrlagig | ||
Kupferdicke | 5, 9, 18, 35, 70, 105, 140 µm | 210 µm |
Materialdicke RIGID | 0,5 – 3,2 mm | |
Materialdicke FLEX | 25, 50, 75, 100 a 125 µm | |
minimale Leiterplattendicke | 2 lagig – 0,1 mm | |
4 lagig – 0,3 mm | ||
6 lagig – 0,5 mm | ||
8 lagig – 0,7 mm | ||
minimale Leiterbreite / Abstandbreite | 100 / 100 µm | 70 / 70 µm |
Aspect Ratio | 10:1, blind VIA 1:1 | nach Abstimmung 20:1 |
Kleinster Loch gebohrt | 0,15 mm | nach Abstimmung 0,1 mm |
Kleinster Fräsedurmesser | 1,0 mm | 0,6 mm |
Oberflächenbearbeitungen | chemisches Gold – ENIG (Ni/Au) | |
bleifreies HAL | ||
bleihaltiges HAL | ||
chemisches Zinn | ||
Universal Pad Finish – ENEPIG (Ni/Pd/Au) | ||
galvanisches Gold | ||
Lötstoppmaske | grün, rot, weiß, schwarz, blau | |
Positiondruck | weiß, schwarz, gelb | |
Testen | AOI und Flying Probe Elektrotest | |
Konturbearbeitung | Fräse, V-CUT Rille | |
Spezialtechnologien | Sackbohren und vergrabenes bohren | |
HDI (High Density Interconnects) | ||
SBU (Sequential Build-Up) | ||
metallisierte Löcher | ||
Press-fit | ||
abnehmbare Maske | ||
Karbonpaste | ||
Lieferfristen von unbestückten Leiterplatten | Standard - 5 Arbeitstage | Express - ab 1 Arbeitstag |
Menge von Leiterplatten | 1 ks – 1.000+ ks | 10.000+ |
andere Dienste | gebohrte, geätzte und lasergestchnittene Matrizen | |
metallographische Schliffe |